Skip to contents

This function parses the standard output generated by the BEELINE tool GENIE3.

Usage

import_genie3(filename)

Arguments

filename

a file path to the GENIE3 output file generated by BEELINE.

Author

Ilias Moutsopoulos

Examples

# path to GENIE3 output file
genie3_output <- system.file('beeline_examples/GENIE3/outFile.csv', package = 'edgynode')
# import GENIE3 specific output
genie3_parsed <- import_genie3(genie3_output)
# look at output
head(genie3_parsed)
#>             1           2           3           4           5           6
#> 1 0.000000000 0.001811768 0.002527516 0.001600692 0.007822955 0.014570000
#> 2 0.004683832 0.000000000 0.000899976 0.001231326 0.000934666 0.019812741
#> 3 0.000818507 0.000401128 0.000000000 0.000378689 0.002037873 0.000449344
#> 4 0.002058281 0.001074273 0.000759202 0.000000000 0.002517662 0.013710792
#> 5 0.009624758 0.001485686 0.000651459 0.000718736 0.000000000 0.001166166
#> 6 0.006107204 0.000625866 0.009252517 0.009736919 0.001499439 0.000000000
#>             7           8           9          10          11          12
#> 1 0.000614238 0.001137291 0.002337975 0.014415220 0.000613425 0.000272936
#> 2 0.001141631 0.006656387 0.001106136 0.001133366 0.000897099 0.003933751
#> 3 0.000555048 0.000254030 0.001367819 0.001644449 0.000360363 0.000480796
#> 4 0.011445048 0.007987994 0.000531008 0.001136500 0.010789207 0.009114084
#> 5 0.001737508 0.001627787 0.001402951 0.011878662 0.000156414 0.001505301
#> 6 0.001322267 0.002897071 0.000391696 0.001775905 0.003618350 0.001708483
#>            13          14          15          16          17          18
#> 1 0.000139971 0.000180398 0.000341667 0.000162978 0.007272917 0.000339506
#> 2 0.009363876 0.008004868 0.008832093 0.002471287 0.000887332 0.006682960
#> 3 0.000670682 0.000081400 0.001118088 0.000248468 0.000188017 0.000369289
#> 4 0.000343480 0.003941266 0.001804841 0.000622126 0.003976774 0.012182730
#> 5 0.000258570 0.001316602 0.001188003 0.000400262 0.003531343 0.003200529
#> 6 0.000144770 0.000603730 0.000676832 0.000345237 0.001174498 0.001040460
#>            19          20          21          22          23          24
#> 1 0.001633523 0.002492059 0.001426930 0.000375548 0.006144706 0.001458464
#> 2 0.004564668 0.004507823 0.011631158 0.009612176 0.005727211 0.009120935
#> 3 0.000388426 0.000540248 0.001173310 0.000292040 0.001115590 0.000961417
#> 4 0.030850650 0.005446657 0.009927390 0.010751074 0.004193097 0.002284318
#> 5 0.000748385 0.002362615 0.000291163 0.002709149 0.001982560 0.000791683
#> 6 0.008642205 0.003474730 0.011531262 0.000583089 0.026480291 0.002111584
#>            25          26          27          28          29          30
#> 1 0.004309645 0.001055343 0.000607024 0.000795218 0.000471033 0.004048368
#> 2 0.000522500 0.005999281 0.003702300 0.010310131 0.014402373 0.017200446
#> 3 0.002126600 0.000947297 0.002185341 0.001266844 0.000179786 0.000719473
#> 4 0.000611327 0.009903342 0.000598064 0.009091325 0.003108009 0.010024553
#> 5 0.002363166 0.003645343 0.000628335 0.000694515 0.004243434 0.004162145
#> 6 0.000783757 0.001114188 0.001079321 0.002393912 0.000668560 0.027663730
#>            31          32          33          34          35          36
#> 1 0.000377236 0.000077000 0.001690522 0.000677272 0.009876363 0.002793056
#> 2 0.006753769 0.009218626 0.000514381 0.003499844 0.002286351 0.008582426
#> 3 0.000800753 0.000424451 0.004534643 0.000968003 0.040979519 0.000647926
#> 4 0.000651561 0.001237797 0.004597500 0.014475334 0.001635102 0.009287202
#> 5 0.003694673 0.002022132 0.016322268 0.001798063 0.002553983 0.006366397
#> 6 0.001574273 0.000010700 0.009982464 0.000941228 0.001207826 0.001206071
#>            37          38          39          40          41          42
#> 1 0.000418299 0.001086571 0.001859664 0.000706340 0.000402723 0.005341980
#> 2 0.006275232 0.009418549 0.001325209 0.003285850 0.002535042 0.005107540
#> 3 0.000376181 0.002833440 0.001202262 0.000590021 0.000479144 0.000483450
#> 4 0.003603117 0.005149083 0.004318793 0.000723914 0.002387099 0.017328867
#> 5 0.001433742 0.005400964 0.005655393 0.000493031 0.001490204 0.002009821
#> 6 0.000805408 0.000221626 0.006194245 0.000164886 0.000594463 0.005862752
#>            43          44          45          46          47          48
#> 1 0.017874460 0.000470329 0.002574491 0.014395973 0.001754442 0.000189734
#> 2 0.000561636 0.002995138 0.000886438 0.016854307 0.005975931 0.001452513
#> 3 0.001431351 0.001879077 0.000871355 0.001302475 0.001061734 0.001175529
#> 4 0.000546449 0.001624774 0.005206282 0.015125885 0.000856922 0.001655530
#> 5 0.020451547 0.001568640 0.002365076 0.000465389 0.000790391 0.001043327
#> 6 0.001201939 0.001205396 0.023639153 0.033836115 0.000254209 0.000418905
#>            49          50
#> 1 0.001338362 0.001233032
#> 2 0.001857281 0.000122439
#> 3 0.003057971 0.000413775
#> 4 0.000568662 0.024734126
#> 5 0.000408109 0.008626785
#> 6 0.000906036 0.002000708